Info volgt
Info volgt
Elke eerste zaterdag van de maand vindt de kangoeroeklup plaats van 10:30 uur tot 11:30 uur voor meisjes uit groep 1/2/3
Teamindeling vanaf zaalcompetitie 2023
Maud Janssen
Sam van Buel
Lise Relou
Loeke Scheepers
Anne Thoonen
Katie van den Boogaard
Trainsters: Tessa Willems, Imke Peters en Irma van den Heuvel
Coach: Tessa Willems
Programma zaalcompetitie
Datum | Tijd | Vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | adres | Postcode | Plaats | Rijden | Scheidsrechter | Zaalwacht |
Pupillen E1 | |||||||||||
18-11-2023 | 11:00 | 10:30 | MKV E1 | De Peelkorf E1 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Nelly B | Ouder Anne T | |
25-11-2023 | 12:15 | 11:15 | DAKOS E2 | MKV E1 | De Postel | Postel 18 | 5711ET | SOMEREN | Maud, Loeke | ||
2-12-2023 | 09:45 | 09:15 | MKV E1 | HBSV E1 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Janne V | Ouder Sam B | |
9-12-2023 | 10:00 | 09:00 | DAKOS E1 | MKV E1 | De Postel | Postel 18 | 5711ET | SOMEREN | Anne T, Katie | ||
16-12-2023 | 09:45 | 09:15 | MKV E1 | Oranje Wit (L) E1 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Anoek P | Ouder Lise R | |
23-12-2023 | 09:30 | 09:00 | DOT (V) E1 | MKV E1 | MFA 't Huis | Pastoriestraat 20B | 5756AM | VLIERDEN | Maud, Katie | ||
13-1-2024 | 12:00 | 11:00 | Melderslo E1 | MKV E1 | De Berkel | Kranestraat 10 | 5961GZ | HORST | Lise R, Sam B | ||
20-1-2024 | 09:45 | 09:15 | MKV E1 | DOT (V) E1 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Ouder Katie | ||
27-1-2024 | 09:00 | 08:45 | De Peelkorf E1 | MKV E1 | De Wetteling | Zuidsingel 2 | 5802EG | VENRAY | Maud, Sam B | ||
3-2-2024 | 09:45 | 09:15 | MKV E1 | DAKOS E2 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Ouder E3 | ||
24-2-2024 | 10:00 | 09:00 | HBSV E1 | MKV E1 | Egerbos | Drie Decembersingel 34 | 5922BD | VENLO | Loeke, Anne T | ||
2-3-2024 | 09:45 | 09:15 | MKV E1 | DAKOS E1 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Ouder Maud | ||
9-3-2024 | 09:30 | 08:45 | Oranje Wit (L) E1 | MKV E1 | De Wetteling | Zuidsingel 2 | 5802EG | VENRAY | Lise R, Katie | ||
16-3-2024 | 11:00 | 10:30 | MKV E1 | Melderslo E1 | De Beek | Beekakker 13 | 5761EN | BAKEL | Ouder Lise R |
Training veld 2023-2024
Dinsdag: van 18:15 uur tot 19:15 uur op Sportpark 't Rooi
Training zaal 2023-2024
Dinsdag: van 18:30 uur tot 19:30 uur in sporthal De Beek in Bakel
Op zaterdag 11 november begint de jeugd met de zaalcompetitie.
Op zondag 12 november beginnen de senioren met de zaalcompetitie.
Teamindeling 2023-2024
Guusje Bargmann
Merel Geurts
Dante Emo
Sanne Akkers
Dewi Van Den Heuvel
Romy van Rooij
Gwen Respen
Ilse Kuppen
Sara Aldenzee
Dees van den Heuvel
Lisa Swinkels
Juul van Rijssel
Brenda Keijzers
Isa van Bussel
Fenne Mennen
Evy Geerts
Trainers/coaches: Bianca Venner en Sandra Tielen
Programma zaalcompetitie
Datum | Tijd | Vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | adres | Postcode | Plaats | Rijden |
Senioren 2 | |||||||||
12-11-2023 | 11:40 | Kraanvogels 2 | DOT (V)/MKV 2 | De Smeltkroes | Kijkakkers 1 | 6026ER | MAARHEEZE | Dante, Sanne Ak | |
19-11-2023 | 12:15 | 11:45 | DOT (V)/MKV 2 | Merselo 2 | De Peelhorst | Sint Jozefstraat 70 | 5753AV | DEURNE | Guusje, Merel |
26-11-2023 | 12:15 | 11:45 | DOT (V)/MKV 2 | Roka 1 | De Kubus | De Meent 1 | 5754DV | DEURNE | Dewi, Romy |
3-12-2023 | 10:00 | Vessem/Winty 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Leenhoef | Steenselseweg 8a | 5511 AG | KNEGSEL | Guusje, Merel | |
10-12-2023 | 12:15 | 11:45 | DOT (V)/MKV 2 | De Peelkorf 3 | De Kubus | De Meent 1 | 5754DV | DEURNE | Dante, Sanne Ak |
17-12-2023 | 12:15 | 11:45 | DOT (V)/MKV 2 | ODC 3 | De Kubus | De Meent 1 | 5754DV | DEURNE | Dewi, Romy |
14-1-2024 | 10:05 | DAKOS 5 | DOT (V)/MKV 2 | De Postel | Postel 18 | 5711ET | SOMEREN | Dewi, Romy | |
21-1-2024 | 12:15 | 11:45 | DOT (V)/MKV 2 | Kraanvogels 2 | De Kubus | De Meent 1 | 5754DV | DEURNE | Guusje, Merel |
28-1-2024 | 10:30 | Merselo 2 | DOT (V)/MKV 2 | De Raaijhal | Raaijweg 1 | 5825AL | OVERLOON | Dante, Sanne Ak | |
4-2-2024 | 11:00 | Roka 1 | DOT (V)/MKV 2 | De Schans | Bosdaellaan 1 | 5953BW | REUVER | Dewi, Romy | |
25-2-2024 | 13:15 | 12:45 | DOT (V)/MKV 2 | Vessem/Winty 3 | De Peelhorst | Sint Jozefstraat 70 | 5753AV | DEURNE | Dante, Sanne Ak |
3-3-2024 | 11:25 | De Peelkorf 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Wetteling | Zuidsingel 2 | 5802EG | VENRAY | Guusje, Merel | |
10-3-2024 | 10:00 | ODC 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Schop | Lienderweg 66 | 5721CN | ASTEN | Dante, Sanne Ak | |
17-3-2024 | 11:10 | 10:40 | DOT (V)/MKV 2 | DAKOS 5 | De Peelhorst | Sint Jozefstraat 70 | 5753AV | DEURNE | Guusje, Merel |
Training veld 2023-2024
Dinsdag van 19:00 uur tot 20:00 uur op sportpark Hoge Zijde in Vlierden
Donderdag van 19:00 uur tot 20:00 uur op sportpark Hoge Zijde in Vlierden
Training zaal 2023-2024
Teamindeling 2023-2024
Lune van Zeelandt
Linde van den Berkmortel
Tess van den Heuvel
Esmee Strauven
Tess Relou
Sam van Gog
Trainsters: Ethel Freriks, Karlijn Cox en Hilde van de Mortel
Coach: Lisa van Heuven
Programma zaalcompetitie
Datum | Tijd | Vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | adres | Postcode | Plaats | Rijden | Scheidsrechter |
Pupillen F1 | ||||||||||
11-11-2023 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | Sporting ST F1 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Bente | |
18-11-2023 | 09:00 | 08:15 | Melderslo F1 | MKV F1 | Gymzaal De Zwingel | Beemdweg 4 | 5962AT | MELDERSLO | Tess H, Esmee | |
25-11-2023 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | DAKOS F2 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Suze | |
2-12-2023 | 09:10 | 08:30 | Oranje Wit (L) F2 | MKV F1 | De Wetteling | Zuidsingel 2 | 5802EG | VENRAY | Lune | |
9-12-2023 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | De Peelkorf F2 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Lisa | |
16-12-2023 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | Swift (V) F1 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Anna | |
13-1-2024 | 09:00 | 08:15 | Arcades F2 | MKV F1 | Smeltkroes (L) | Mgr Berkvensstraat 82 | 5757BK | LIESSEL | Tess R, Sam S | |
20-1-2024 | 10:15 | 09:15 | Sporting ST F1 | MKV F1 | MFC Broekhuizenvorst | Schoolstraat 3 | 5871AG | BROEKHUIZENVORST | Lune | |
27-1-2024 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | Melderslo F1 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Bente | |
3-2-2024 | 09:30 | 08:30 | DAKOS F2 | MKV F1 | Gymzaal De Bunt | Graathof 9 | 5712GC | SOMEREN | Esmee, Linde | |
24-2-2024 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | Oranje Wit (L) F2 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Suze | |
2-3-2024 | 10:00 | 09:15 | De Peelkorf F2 | MKV F1 | De Wetteling | Zuidsingel 2 | 5802EG | VENRAY | Linde, Sam S | |
9-3-2024 | 11:20 | 10:15 | Swift (V) F1 | MKV F1 | De Vilgaard | Schandeloseweg 1a | 5941CP | VELDEN | Tess H, Tess R | |
16-3-2024 | 09:30 | 09:10 | MKV F1 | Arcades F2 | Gymzaal De Schans | Pastoor Simonisplein 2 | 5763BG | MILHEEZE | Lisa |
Training veld 2023-2024
Dinsdag: van 18:15 uur tot 19:15 uur op Sportpark 't Rooi
Training zaal 2023-2024
Donderdag: van 18:15 uur tot 19:15 uur in de gymzaal in Milheeze
Senioren 1
Sanne Aarts
Anoek Peters
Tessa Kanters
Tessa Willems
Noortje Sleegers
Demi van den Bosch
Lobke van Es
Tara Willems
Imke Peters
Nikki van der Laak
Janne van de Vrande
Anouk Reintjes
Trainer/coach: Frank Essers en Anne Bouwmans
Aspiranten B1
Suze Freriks
Emma Sleegers
Isa Bakker
Karlijn Cox
Bente Verberne
Anna van der Sar
Lisa Verhoeven
Nienke Slegers
Lize Martens
Meis van Well
Trainsters: Demi van den Bosch en Anouk Reintjes
Coaches: Demi van den Bosch en Anouk Reintjes
Pupillen D1
Lieke de Groot
Nina Verschuijten
Liene Jansen
Janne van Meel
Evi Martens
Fleur van den Berkmortel
Puck van Buel
Fieke Heesmans
Anne Janssen
Ize Scheepers
Jady van de Nieuwenhof
Trainsters: Tara Willems en Anoek Peters
Coach: Tara Willems
Pupillen E1
Lynn Sleegers
Sissie Scheepers
Liene Verschuijten
Maud Janssen
Lise Relou
Sam van Buel
Trainsters: Tessa Willems en Irma van den Heuvel
Coach: Tessa Willems
Pupillen E2
Jessie Thoonen
Loeke Scheepers
Fay Driessens
Saar van Gog
Evie van der Zanden
Trainster: Imke Peters
Coach: Sanne Akkers
Pupillen E3
Vera Beekmans
Ivy Meulendijks
Desa Habraken
Katie van den Boogaard
Anne Thoonen
Trainster: Imke Peters
Coach: Dewi van den Heuvel
Pupillen F1
Lune van Zeelandt
Linde van den Berkmortel
Tess van den Heuvel
Esmee Strauven
Tess Relou
Sam van Gog
Trainsters: Ethel Freriks en Karlijn Cox
Coach: Lisa van Heuven
In de bijlage kan je het competitieschema van 2023-2024 downloaden. Hierin kan je zien wanneer er wel en geen wedstrijden worden gespeeld. Hieronder is te zien per team in welke kolom je moet kijken.
Let op: hierin staan ook de wedstrijden voor gemengd korfbal. Kijk voor teams van MKV onder "damescompetitie".
Senioren 1: "senioren WK" of "overig WK"
Aspiranten C1: "poules van 7" of "BK"
Pupillen D1: "poules van 7" of "BK"
Pupillen E1: "poules van 7" of "BK"
Pupillen F1: "poules van 7" of "BK"
Pupillen F2: "poules van 7" of "BK"
Midweek 1: "poules van 7" of "BK"