Standen
Programma
Uitslagen
Teamindeling 2019-2020
Lieke de Groot
Nina Verschuijten
Liene Jansen
Janne van Meel
Evi Martens
Programma veldcompetitie 2020-2021
Pupillen E | ||||||||||
Datum | Tijd | Aanwezig/Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Straat | Postcode | Plaats | Rijden | Fluiten |
5-9-2020 | 09:30 | 08:15 | Swift (V) E2 | MKV E1 | De Vilgert/Theo Lommen sportpark | Oude Schandeloseweg 1 | 5941CZ | VELDEN | Janne, Evi | |
12-9-2020 | 09:30 | 08:45 | MKV E1 | DAKOS E3 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Romy | |
19-9-2020 | 11:00 | 10:15 | MKV E1 | ODC E1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Dante | |
26-9-2020 | 10:00 | 09:15 | MKV E1 | Swift (V) E2 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Dante | |
3-10-2020 | 10:00 | 09:15 | DAKOS E3 | MKV E1 | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Lieke, Nina | |
10-10-2020 | 09:30 | 08:45 | ODC E1 | MKV E1 | De Heikamp | Slobeendweg 6 | 5725BJ | HEUSDEN GEM ASTEN | Liene, Janne |
Training veld
Dinsdag van 18:15 uur tot 19:15 uur op Sportpark 't Rooi
Training zaal
Donderdag van 18:00 uur tot 19:00 uur in de gymzaal in Milheeze