Programma veldcompetitie najaar 2025
Datum | Tijd | Vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Veld | Accommodatie | Adres | Postcode | Plaats | Rijden | Fluiten |
MKV S1 | |||||||||||
14-9-2025 | 12:00 | 10:30 | Bladella 1 | MKV 1 | 1G | De Smagtenbocht | Egyptischedijk 11 | 5531NE | BLADEL | Tessa K, Tessa W, Demi | |
18-9-2025 | 20:00 | 18:45 | Rooi 1 | MKV 1 | 1aK40 | De Kienehoef | Zwembadweg 62 | 5491TE | SINT-OEDENRODE | Tara, Imke, Anouk | |
21-9-2025 | 11:30 | 10:30 | MKV 1 | Klimop/ODC 1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
28-9-2025 | 13:00 | 11:30 | Swift (V) 1 | MKV 1 | 1aK40 | De Vilgert/Theo Lommen sportpark | Oude Schandeloseweg 1 | 5941CZ | VELDEN | Tessa K, Tessa W, Demi | |
5-10-2025 | 11:00 | 09:00 | SVO 1 | MKV 1 | 2K40 | De Kempkes | Rietlanden 3 | 6576EA | OOIJ | Imke, Nikki, Janne V | |
12-10-2025 | 11:30 | 10:30 | MKV 1 | SVOC '01/United 1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
DOT/MKV S2 | |||||||||||
14-9-2025 | 12:30 | DOT (V)/MKV 2 | Roka 1 | 1G | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
21-9-2025 | 11:00 | Oxalis 3 | DOT (V)/MKV 2 | 1K40 - Veld 1 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | |||
28-9-2025 | 12:30 | DOT (V)/MKV 2 | De Peelkorf 3 | 1G | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
5-10-2025 | 10:00 | SVOC '01/United 3 | DOT (V)/MKV 2 | 2aK40 | De Heesakker | Heesakker 4A | 5808AW | OIRLO | |||
12-10-2025 | 12:30 | DOT (V)/MKV 2 | Arcades 2 | 1G | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
19-10-2025 | 11:00 | Merselo 2 | DOT (V)/MKV 2 | 1aK40 | De Vloet | Grootdorp 99 | 5815AN | MERSELO | |||
MKV J1 | |||||||||||
6-9-2025 | 12:30 | 11:30 | ODC J1 | MKV J1 | 1G | De Heikamp | Slobeendweg 6 | 5725BJ | HEUSDEN GEM ASTEN | Lize M, Liene J, Fieke, Liene V | |
13-9-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV J1 | Oranje Wit (L) J2 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Imke | |
20-9-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV J1 | De Peelkorf J2 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anouk | |
27-9-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV J1 | ODC J1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Tara | |
4-10-2025 | 12:00 | 11:00 | Oranje Wit (L) J2 | MKV J1 | 2aK40 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Nina, Fleur, Puck, Ize | |
11-10-2025 | 10:30 | 09:45 | De Peelkorf J2 | MKV J1 | 1aK40 | De Vlies | Ysselsteynseweg 90 | 5813BM | YSSELSTEYN | Janne M, Evi, Anne J, Lynn S | |
MKV J2 | |||||||||||
6-9-2025 | 09:45 | 08:15 | Gazelle J1 | MKV J2 | 1aK40 | Aan de Allee | Allee 9 | 6141AV | LIMBRICHT | Jessie, Saar G, Mila | |
13-9-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV J2 | Oranje Wit (L) J4 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Janne | |
20-9-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV J2 | Oxalis J3 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anouk | |
27-9-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV J2 | Gazelle J1 | 1aK40 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Tara | |
4-10-2025 | 10:30 | 09:30 | Oranje Wit (L) J4 | MKV J2 | 2aK40 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Lise R, Vera B, Anne T, Lune | |
7-10-2025 | 18:45 | 18:00 | Oxalis J3 | MKV J2 | 1K40 - Veld 1 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Sam B, Loeke, Fay, Ivy | |
MKV J3 | |||||||||||
11-9-2025 | 18:45 | 18:00 | Melderslo J7 | MKV J3 | 2b2K24 A | De Merel | Eikelenbosserdijk 6a | 5962NV | MELDERSLO | Saar B, Yfke | |
13-9-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | DAKOS J7 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Daan | |
20-9-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | Oranje Wit (L) J6 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Bente | |
27-9-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | Melderslo J7 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anna | |
4-10-2025 | 10:45 | 09:45 | DAKOS J7 | MKV J3 | 1b1K24 A | De Plagge | Kerkendijk 148 | 5712EX | SOMEREN | Sam G, Livia | |
11-10-2025 | 09:00 | 08:00 | Oranje Wit (L) J6 | MKV J3 | 1bK24 A | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Esmee, Linde | |
MKV J4 | |||||||||||
6-9-2025 | 09:30 | 08:30 | Lottum J5 | MKV J4 | 2G A | Oud Aast | Broekhuizerweg 47A | 5973NW | LOTTUM | Lynn C, Mette | |
13-9-2025 | 09:00 | 08:30 | MKV J4 | Oxalis J5 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Nienke | |
20-9-2025 | 09:00 | 08:30 | MKV J4 | DAKOS J8 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Bente | |
27-9-2025 | 09:00 | 08:30 | MKV J4 | Lottum J5 | 1bK24 A | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anna | |
4-10-2025 | 09:45 | 08:45 | Oxalis J5 | MKV J4 | 2b1K24 A | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Tess R, Cato | |
7-10-2025 | 18:30 | 17:45 | DAKOS J8 | MKV J4 | 1G A | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Tessa B, Yara |
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet site: www.mkvmilheeze.nl
Internet KNKV: www.knkv.nl
Rabobank: IBAN:NL38RABO0134291506 BIC:RABONL2U
Accomodatie: Sportpark \\\'t Rooij
Rooiweg 12
5763 AH MILHEEZE
CONTRIBUTIE
Bedragen zijn per persoon voor het seizoen 2014/2015
en met automatische incasso:
Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven betalen € 5,00 kosten
Ontstaan van korfbal
Korfbal is in 1902 bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. In die tijd moest men hard werken om de touwtjes aan elkaar te knopen en zelfs kinderen moesten werken. De Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (ABLO) besloot dat gymnastiek een goed middel zou zijn om de kinderen gezond bezig te laten zijn en ze afleiding te geven. De onderwijzers wisten echter niet goed hoe ze gymnastiekles moesten geven. Daarom stuurde de ABLO onderwijzers naar cursussen in Zweden om ze dit te leren.
In 1902 werd Nico Broekhuysen naar Nääs in Zweden gestuurd om een cursus te volgen. Een van de onderdelen was kennis maken met spelletjes in de open lucht. Bij één spel (Ringboll) moest men een bal door een ring gooien. Die ring zat aan een paal van 3 meter hoog. De sporters werden verdeeld over 3 vakken. Ringboll werd gemengd gespeeld, wat in die tijd haast ondenkbaar was. Daarnaast mochten
de spelers en speelsters niet uit hun vak komen.
Bij terugkomst in Amsterdam besloot Nico Broekhuysen met de leerlingen van zijn klas een soortgelijk spel te spelen. Ringboll werd aangepast. De ring aan de paal verdween en maakte plaats voor de bekende rieten manden. Hierdoor kon beter worden geoordeeld of er gescoord werd. Verder werden de spelregels zo
aangepast dat de kinderen ze konden begrijpen en werd de naam veranderd in korfbal.Korfbal werd in korte tijd erg populair. Niet alleen de leerlingen speelden het spel, ook de onderwijzers. Deze onderwijzers besloten een vereniging op te richten. In korte tijd waren er 5 korfbalclubs en Nico
Broekhuysen besloot dat de tijd rijp was om deze samen met Agilitas (Weesp) en ’t Doel (Bussum) te verenigen in een bond en op 2 juni 1903 werd de Nederlandse Korfbal Bond een feit met Nico Broekhuysen als voorzitter. In 1938 werd het NKB ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan koninklijk: Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond, KNKB. Korfbal kreeg zo landelijke erkenning en waardering.De KNKB was niet de enige korfbalbond in Nederland. In 1920 werd de Christelijke Korfbalbond (CKB) opgericht. In deze bond overheersten de godsdienstige principes. Zo mocht er bijvoorbeeld niet op zondag gekorfbald worden. In 1973 gingen de KNKB en de CKB samen verder in het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Daarbij werd afgesproken dat de clubs, die bij de CKB behoorden, niet op zondag hoefden te spelen. Een derde korfbalbond - de Nederlandse Dames Korfbal Bond (NDKB) – bestond uit alleen vrouwen en meisjes.
Korfbal wilde men wel beoefenen, maar om godsdienstige redenen was gemengd korfbal ondenkbaar. De Rooms Katholieke Dames Korfbal Bond (RKDKB) werd opgericht, die later zijn godsdienstige stempel enigszins kwijt is geraakt en de naam veranderde in NDKB. Per 1 januari 1994 is de NDKB samengevoegd met het KNKV, zodat er één bond is in Nederland: Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Verschil vroeger - nu
Het grootste verschil met vroeger in het spel zelf, is het aantal vakken. Tot 1991 werd namelijk met 3 vakken gespeeld (12 personen per team), waarbij het middelste vak als ‘doorgeefvak’ fungeerde. Dit vak zorgde er alleen maar voor dat de bal van het verdedigingsvak naar het aanvalsvak werd verplaatst, en vormde zo een extra moeilijkheid. Vanaf de afschaffing van het middenvak, werd ook het spelen op kunstgras mogelijk. Verder is het spel met zijn tijd meegegaan; in plaats van de eerdere mannelijke hoofdaanvallers, kregen vrouwen steeds meer een gelijkwaardige rol in het spel. Pas in 1965 werd een
totaalverbod op verdedigd schieten ingevoerd, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. In het topkorfbal wordt deze spelregel zelden vertaald in het daadwerkelijk affluiten bij verdedigd schieten. De verdedigers moeten hier wel héél dicht op de aanvaller staan, wil er afgefloten worden. Tactische en technische snufjes deden steeds meer hun intrede in de sport. Vanaf de jaren ‘70 kwamen er meer oplossingen voor verschillende situaties, zodat teams op allerlei tactieken konden inspelen. Vanaf die tijd kwam bijvoorbeeld het voorverdedigen op. In de jaren ‘80 het gebruik van rebounds, uitblokken en achterverdedigen. De jaren ‘90 bestaan vervolgens weer uit het bedenken van allerlei oplossingen voor
de nieuw gebruikte snufjes en technieken. Op de Korfbal Challenge wordt jaarlijks geëxperimenteerd met verschillende spelregels, zoals de toekenning van vrije ballen en het gebruik van een schotklok. Dit laatste experiment heeft geleid tot invoering van de schotklok in de Korfbal League. Competitie
Vanaf de invoering van zaalkorfbal in 1953 worden er in korfbal twee op zichzelf staande competities
afgewerkt (zaal en veld). De seizoenindeling is altijd hetzelfde gebleven. Het veld werd tot 1987 belangrijker gezien als de zaal, aangezien bijna geen enkele club over een eigen spothal beschikte. Inmiddels is de zaalcompetitie het meest prestigieus geworden, en zijn er op het veld, buiten wat kleine competitieaanpassingen, geen extreem noemenswaardige ontwikkelingen te melden.Kunststof korf
In 2004 maakte de traditionele rieten mand plaats voor de kunststof korf. Belangrijkste voordeel aan de invoering van deze kunststof korf, was dat het meewerkte aan de modernisatie en professionalisering van de sport. De nieuwe korfvariant is veel minder ‘flexibel’ dan de oude manden. Het KNKV verwacht met de nieuwe korf de uitslag van een wedstrijd minder afhankelijk te maken van de kwaliteit van het materiaal van de clubs. De kunststof korf maakt met zijn harde eigenschap een einde aan de verschillende korven en manden bij de korfbalverenigingen, zodat elke club overal evenveel kans heeft te scoren en evenveel profijt heeft van de korven. Invoering van de kunststof korf was één van de basisvoorwaarden om een topcompetitie als de Korfbal League te kunnen starten.