| Datum | Tijd | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | Rijden | Fluiten | Zaalwacht |
| WEEK 45 | |||||||||
| 8-11-2025 | 09:30 | 08:50 | MKV J4 | DAKOS J8 | De Beek | BAKEL | Nienke | Yara | |
| 8-11-2025 | 10:30 | 09:50 | MKV J2 | Oxalis J4 | De Beek | BAKEL | Tessa W | Fay | |
| 8-11-2025 | 11:30 | 10:50 | MKV J1 | Oranje Wit (L) J2 | De Beek | BAKEL | Tessa W | Anne J | |
| 9-11-2025 | 11:00 | DOT (V)/MKV 2 | DAKOS 3 | De Peelhorst | DEURNE | ||||
| 9-11-2025 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | Nijnsel 1 | De Beek | BAKEL | Anna | ||
| WEEK 46 | |||||||||
| 15-11-2025 | 14:30 | 13:45 | De Peelkorf J3 | MKV J2 | De Weert | VENRAY | Loeke, Fay, Mila, Sofie | ||
| 16-11-2025 | 10:00 | Klimop/ODC 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Schop | ASTEN | ||||
| 16-11-2025 | 11:40 | 10:15 | Sportiva 1 | MKV 1 | De Koolakkers | WESTERHOVEN | Demi, Tara, Imke | ||
| WEEK 47 | |||||||||
| 22-11-2025 | 10:00 | 09:00 | Oxalis J5 | MKV J3 | De Kruisweide | SEVENUM | Saar B, Yfke | ||
| 22-11-2025 | 11:00 | 10:15 | DOT (V) J2 | MKV J1 | De Peelhorst | DEURNE | Nina, Janne M, Fleur, Fieke | ||
| 22-11-2025 | 12:00 | 11:00 | Melderslo/Sporting ST J4 | MKV J2 | De Berkel | HORST | Saar G, Ivy, Vera B, Katie | ||
| 23-11-2025 | 12:15 | Lottum 1 | DOT (V)/MKV 2 | t Haeren | GRUBBENVORST | ||||
| 23-11-2025 | 14:05 | 12:15 | KVC 1 | MKV 1 | MFA Het Hart van Hapert | HAPERT | Anouk, Nikki, Janne V | ||
| WEEK 48 | |||||||||
| 29-11-2025 | 09:30 | 08:50 | MKV J3 | Swift (V) J6 | De Beek | BAKEL | Daan | Saar B | |
| 29-11-2025 | 09:30 | 08:50 | MKV J4 | Klimop J8 | De Beek | BAKEL | Bente | Tess | |
| 29-11-2025 | 10:30 | 09:50 | MKV J2 | Lottum J4 | De Beek | BAKEL | Anouk | Lise | |
| 29-11-2025 | 11:30 | 10:50 | MKV J1 | De Peelkorf J2 | De Beek | BAKEL | Anouk | Liene J | |
| 30-11-2025 | 11:00 | DOT (V)/MKV 2 | Melderslo 3 | De Peelhorst | DEURNE | ||||
| 30-11-2025 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | Millingen 1 | De Beek | BAKEL | Nienke | ||
| WEEK 49 | |||||||||
| 6-12-2025 | 10:00 | 09:15 | DES (V) J5 | MKV J2 | De Raaijhal | OVERLOON | Lise R, Loeke, Jessie, Lune | ||
| 6-12-2025 | 10:00 | 09:00 | DAKOS J7 | MKV J3 | De Postel | SOMEREN | Linde, Sam G | ||
| 6-12-2025 | 10:00 | 09:15 | De Peelkorf J5 | MKV J4 | De Wetteling | VENRAY | Tess R, Cato | ||
| 6-12-2025 | 11:00 | 10:15 | DES (V) J4 | MKV J1 | De Raaijhal | OVERLOON | Puck, Ize, Lynn S, Maud | ||
| 7-12-2025 | 10:30 | DOT (V)/MKV 2 | DES (V) 2 | De Kubus | DEURNE | ||||
| 7-12-2025 | 10:45 | 09:15 | Heumen 1 | MKV 1 | Overasselt | OVERASSELT | Tessa K, Tessa W, Tara | ||
| WEEK 50 | |||||||||
| 13-12-2025 | 10:00 | 09:20 | MKV J3 | Arcades J7 | De Beek | BAKEL | Anna | Linde | |
| 13-12-2025 | 11:00 | 10:20 | MKV J1 | ODC J1 | De Beek | BAKEL | Imke | Fleur | |
| 13-12-2025 | 12:30 | 11:00 | Gazelle J3 | MKV J4 | Vista | SITTARD | Tessa B, Lynn C | ||
| 14-12-2025 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | Sportclub Loosbroek 1 | De Beek | BAKEL | Isa | ||
| 14-12-2025 | 14:45 | De Peelkorf 5 | DOT (V)/MKV 2 | De Wetteling | VENRAY | ||||
| WEEK 2 | |||||||||
| 10-1-2026 | 09:00 | 08:15 | Oranje Wit (L) J7 | MKV J3 | De Wetteling | VENRAY | Esmee, Livia | ||
| 10-1-2026 | 09:00 | 08:15 | SVOC '01/United J4 | MKV J4 | De Wetteling | VENRAY | Yara, Vaiana | ||
| 10-1-2026 | 10:00 | 09:15 | Arcades J6 | MKV J2 | De Peelhorst | DEURNE | Sam B, Fay, Vera B, Anne T | ||
| 10-1-2026 | 12:00 | 11:15 | Arcades J3 | MKV J1 | De Peelhorst | DEURNE | Liene J, Janne M, Evi, Anne J | ||
| 11-1-2026 | 12:30 | 10:45 | Bladella 1 | MKV 1 | MFA Het Hart van Hapert | HAPERT | Demi, Imke, Anouk | ||
| WEEK 3 | |||||||||
| 17-1-2026 | 11:15 | 10:15 | Oxalis J4 | MKV J2 | De Kruisweide | SEVENUM | Sam B, Ivy, Katie, Lune | ||
| 17-1-2026 | 12:20 | 11:30 | Oranje Wit (L) J2 | MKV J1 | De Wetteling | VENRAY | Fleur, Fieke, Liene V, Maud | ||
| 18-1-2026 | 11:45 | DAKOS 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Postel | SOMEREN | ||||
| 18-1-2026 | 16:15 | 15:00 | Nijnsel 1 | MKV 1 | De Streepen | SINT-OEDENRODE | Tessa W, Nikki, Janne | ||
| WEEK 4 | |||||||||
| 24-1-2026 | 11:00 | 10:20 | MKV J2 | De Peelkorf J3 | De Beek | BAKEL | Janne V | Jessie | |
| 25-1-2026 | 11:00 | DOT (V)/MKV 2 | Klimop/ODC 3 | De Kubus | DEURNE | ||||
| 25-1-2026 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | Sportiva 1 | De Beek | BAKEL | Karlijn | ||
| WEEK 5 | |||||||||
| 31-1-2026 | 10:30 | 09:50 | MKV J2 | Melderslo/Sporting ST J4 | De Beek | BAKEL | Nikki | Sam B | |
| 31-1-2026 | 11:30 | 10:50 | MKV J1 | DOT (V) J2 | De Beek | BAKEL | Nikki | Puck | |
| 1-2-2026 | 11:00 | DOT (V)/MKV 2 | Lottum 1 | De Peelhorst | DEURNE | ||||
| 1-2-2026 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | KVC 1 | De Beek | BAKEL | Bente | ||
| WEEK 6 | |||||||||
| 7-2-2026 | 10:00 | 08:45 | Lottum J4 | MKV J2 | 't Haeren | GRUBBENVORST | Lise R, Anne T, Katie, Sofie | ||
| 7-2-2026 | 10:05 | 09:15 | De Peelkorf J2 | MKV J1 | De Wetteling | VENRAY | Evi, Anne J, Puck, Ize | ||
| 8-2-2026 | 12:45 | 11:00 | Millingen 1 | MKV 1 | De Duffelt | MILLINGEN AAN DE RIJN | Tessa K, Tessa W, Tara | ||
| 8-2-2026 | 13:00 | Melderslo 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Berkel | HORST | ||||
| WEEK 9 | |||||||||
| 28-2-2026 | 10:30 | 09:50 | MKV J2 | DES (V) J5 | De Beek | BAKEL | Mila | ||
| 28-2-2026 | 11:30 | 10:50 | MKV J1 | DES (V) J4 | De Beek | BAKEL | Liene V | ||
| 1-3-2026 | 11:45 | DES (V) 2 | DOT (V)/MKV 2 | De Raaijhal | OVERLOON | ||||
| 1-3-2026 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | Heumen 1 | De Beek | BAKEL | Anna | ||
| WEEK 10 | |||||||||
| 7-3-2026 | 13:15 | 12:30 | ODC J1 | MKV J1 | De Schop | ASTEN | Liene J, Liene V, Lynn S, Maud | ||
| 8-3-2026 | 11:00 | DOT (V)/MKV 2 | De Peelkorf 5 | De Peelhorst | DEURNE | ||||
| 8-3-2026 | 14:05 | 12:45 | Sportclub Loosbroek 1 | MKV 1 | De Zaert | HEESWIJK DINTHER | Anouk, Nikki, Janne V | ||
| WEEK 11 | |||||||||
| 14-3-2026 | 10:30 | 09:50 | MKV J2 | Arcades J6 | De Beek | BAKEL | Ivy | ||
| 14-3-2026 | 11:30 | 10:50 | MKV J1 | Arcades J3 | De Beek | BAKEL | Lynn S | ||
| 15-3-2026 | 12:30 | 11:45 | MKV 1 | Bladella 1 | De Beek | BAKEL | Nienke |
Programma veldcompetitie najaar 2025
| Datum | Tijd | Vertrek/ aanwezig | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Adres | Postcode | Plaats | Rijden | Fluiten |
| Week 36 | ||||||||||
| 6-9-2025 | 09:30 | 08:30 | Lottum J5 | MKV J4 | Oud Aast | Broekhuizerweg 47A | 5973NW | LOTTUM | Lynn C, Mette | |
| 6-9-2025 | 09:45 | 08:15 | Gazelle J1 | MKV J2 | Aan de Allee | Allee 9 | 6141AV | LIMBRICHT | Jessie, Saar G, Mila | |
| 6-9-2025 | 12:30 | 11:30 | ODC J1 | MKV J1 | De Heikamp | Slobeendweg 6 | 5725BJ | HEUSDEN GEM ASTEN | Lize M, Liene J, Fieke, Liene V | |
| Week 37 | ||||||||||
| 11-9-2025 | 18:45 | 18:00 | Melderslo J7 | MKV J3 | De Merel | Eikelenbosserdijk 6a | 5962NV | MELDERSLO | Saar B, Yfke | |
| 13-9-2025 | 09:00 | 08:30 | MKV J4 | Oxalis J5 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Nienke | |
| 13-9-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | DAKOS J7 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Daan | |
| 13-9-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV J2 | Oranje Wit (L) J4 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Janne | |
| 13-9-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV J1 | Oranje Wit (L) J2 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Imke | |
| 14-9-2025 | 12:00 | 10:30 | Bladella 1 | MKV 1 | De Smagtenbocht | Egyptischedijk 11 | 5531NE | BLADEL | Tessa K, Tessa W, Demi | |
| 14-9-2025 | 12:30 | DOT (V)/MKV 2 | Roka 1 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
| Week 38 | ||||||||||
| 18-9-2025 | 20:00 | 18:45 | Rooi 1 | MKV 1 | De Kienehoef | Zwembadweg 62 | 5491TE | SINT-OEDENRODE | Tara, Imke, Anouk | |
| 20-9-2025 | 09:00 | 08:30 | MKV J4 | DAKOS J8 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Bente | |
| 20-9-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | Oranje Wit (L) J6 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Bente | |
| 20-9-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV J2 | Oxalis J3 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anouk | |
| 20-9-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV J1 | De Peelkorf J2 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anouk | |
| 21-9-2025 | 11:00 | Oxalis 3 | DOT (V)/MKV 2 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | |||
| 21-9-2025 | 11:30 | 10:30 | MKV 1 | Klimop/ODC 1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
| Week 39 | ||||||||||
| 27-9-2025 | 09:00 | 08:30 | MKV J4 | Lottum J5 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anna | |
| 27-9-2025 | 10:00 | 09:30 | MKV J3 | Melderslo J7 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Anna | |
| 27-9-2025 | 11:00 | 10:30 | MKV J2 | Gazelle J1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Tara | |
| 27-9-2025 | 12:00 | 11:30 | MKV J1 | ODC J1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Tara | |
| 28-9-2025 | 12:30 | DOT (V)/MKV 2 | De Peelkorf 3 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
| 28-9-2025 | 13:00 | 11:30 | Swift (V) 1 | MKV 1 | De Vilgert/Theo Lommen sportpark | Oude Schandeloseweg 1 | 5941CZ | VELDEN | Tessa K, Tessa W, Demi | |
| Week 40 | ||||||||||
| 4-10-2025 | 09:45 | 08:45 | Oxalis J5 | MKV J4 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Tess R, Cato | |
| 4-10-2025 | 10:30 | 09:30 | Oranje Wit (L) J4 | MKV J2 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Lise R, Vera B, Anne T, Lune | |
| 4-10-2025 | 10:45 | 09:45 | DAKOS J7 | MKV J3 | De Plagge | Kerkendijk 148 | 5712EX | SOMEREN | Sam G, Livia | |
| 4-10-2025 | 12:00 | 11:00 | Oranje Wit (L) J2 | MKV J1 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Nina, Fleur, Puck, Ize | |
| 5-10-2025 | 10:00 | SVOC '01/United 3 | DOT (V)/MKV 2 | De Heesakker | Heesakker 4A | 5808AW | OIRLO | |||
| 5-10-2025 | 11:00 | 09:00 | SVO 1 | MKV 1 | De Kempkes | Rietlanden 3 | 6576EA | OOIJ | Imke, Nikki, Janne V | |
| Week 41 | ||||||||||
| 7-10-2025 | 18:30 | 17:45 | DAKOS J8 | MKV J4 | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Tessa B, Yara | |
| 7-10-2025 | 18:45 | 18:00 | Oxalis J3 | MKV J2 | Wienus | Hagelkruisweg 50 | 5963AS | HEGELSOM | Sam B, Loeke, Fay, Ivy | |
| 11-10-2025 | 09:00 | 08:00 | Oranje Wit (L) J6 | MKV J3 | 't Klaverblad | Meester de Haanstraat 20A | 5809BC | LEUNEN | Esmee, Linde | |
| 11-10-2025 | 10:30 | 09:45 | De Peelkorf J2 | MKV J1 | De Vlies | Ysselsteynseweg 90 | 5813BM | YSSELSTEYN | Janne M, Evi, Anne J, Lynn S | |
| 12-10-2025 | 11:30 | 10:30 | MKV 1 | SVOC '01/United 1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | ||
| 12-10-2025 | 12:30 | DOT (V)/MKV 2 | Arcades 2 | Hoge Zijden | Hoge Zijdeweg 120 | 5756BR | VLIERDEN | |||
| Week 42 | ||||||||||
| 19-10-2025 | 11:00 | Merselo 2 | DOT (V)/MKV 2 | De Vloet | Grootdorp 99 | 5815AN | MERSELO |