Standen
Programma
Uitslagen
Teamindeling 2020-2021
Emma Sleegers
Isa Bakker
Karlijn Cox
Bente Verberne
Anna van der Sar
Suze Freriks
Nienke Slegers
Lisa Verhoeven
Meis van Well
Lize Martens
Programma veldcompetitie 2020-2021
Pupillen D | ||||||||||
Datum | Tijd | Aanwezig/Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Straat | Postcode | Plaats | Rijden | Fluiten |
5-9-2020 | 10:00 | 09:15 | MKV D1 | ODC D1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Nikki | |
12-9-2020 | 10:00 | 08:45 | FSC D1 | MKV D1 | De Breemakker | Breemakkerweg 2 | 5511LA | KNEGSEL | Emma, Bente, Lisa | |
19-9-2020 | 10:30 | 09:45 | DAKOS D2 | MKV D1 | De Renkant | Schuttersstraat 19 | 5715BH | LIEROP | Karlijn, Isa, Anna | |
26-9-2020 | 10:30 | 09:45 | ODC D1 | MKV D1 | De Heikamp | Slobeendweg 6 | 5725BJ | HEUSDEN GEM ASTEN | Isa, Nienke, Meis | |
3-10-2020 | 11:00 | 10:15 | MKV D1 | FSC D1 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Janne | |
10-10-2020 | 10:00 | 09:15 | MKV D1 | DAKOS D2 | 't Rooi | Rooiweg 12 | 5763AH | MILHEEZE | Nika |
Training veld
Donderdag van 18:15 uur tot 19:15 uur op sportpark 't Rooi
Training zaal
Donderdag van 18:00 uur tot 19:00 uur in sporthal De Beek